Cal Maritime at UC Santa Cruz November 19, 2021
Box Score
Cal Maritime
UC Santa Cruz
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 04 - Kai Kraus | 32 | 4-9 | 1-3 | 8-8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 17 |
| 05 - Dylan Fulton | 33 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 |
| 12 - Mele Tuimaunei | 26 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 22 - White,Dominique | 22 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 23 - Alicia Porter | 32 | 2-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Daffon,Alina | 31 | 2-8 | 2-7 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 10 - Marissa Serrano | 19 | 4-10 | 2-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 13 - Anjali Sharma | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 17-50 | 7-20 | 16-18 | 7 | 27 | 34 | 12 | 8 | 3 | 24 | 12 | 57 | |
| 34.0% | 35.0% | 88.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 11 - Inserra,Manda - F | 23 | 4-12 | 1-6 | 0-0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 14 - Oakley-Stilson,Tess - F | 16 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 22 - Kowack,Ashley - F | 21 | 7-13 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 04 - Murphy,Kaylee - C | 23 | 3-13 | 0-0 | 3-3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 20 - Wagner,Aubrey - G | 24 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Zientek,Lindsay - G | 12 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 01 - Lepley,Kaylie - G | 8 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 03 - Lachman,Alexandra - G | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 - Trieu,Penelopi - G | 18 | 6-9 | 4-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 21 - Wegis,Megan - C | 15 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 23 - Chasmar,Makenna - G | 19 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 31 - Beal,Surina - G | 10 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 33 - Taylor,Divine - F | 8 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 32-83 | 10-32 | 9-11 | 26 | 26 | 52 | 26 | 15 | 5 | 13 | 19 | 83 | |
| 38.6% | 31.3% | 81.8% | |||||||||||
| Date/Time: | November 19, 2021 - 7:00 pm |
|---|---|
| Location: | West Field House, Santa Cruz, CA |
| Technical fouls: | Cal Maritime-None ; UC Santa Cruz-None . |
| Officials: | Jose Martinez, Jay Ferrick, Reggie Bullock |
| Attendance: | 50 |
Play By Play
| 09:37 |
Turnover by WAGNER,AUBREY
|
||
| 09:37 |
Steal by PORTER,ALICIA
|
||
| 09:04 |
KRAUS,KAI missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:04 |
Block by MURPHY,KAYLEE
|
||
| 09:04 |
TEAM offensive rebound
|
||
| 09:02 |
Turnover by TEAM
|
||
| 08:48 | 0 - 3 |
KOWACK,ASHLEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:48 | 0 - 3 |
Assist by OAKLEY-STILSON,TESS
|
|
| 08:05 |
KRAUS,KAI missed layup
|
0 - 3 | |
| 08:05 | 0 - 3 |
Block by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 08:00 | 0 - 3 |
MURPHY,KAYLEE defensive rebound
|
|
| 07:56 | 0 - 3 |
KOWACK,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:52 | 0 - 3 |
OAKLEY-STILSON,TESS offensive rebound
|
|
| 07:52 |
Foul by TUIMAUNEI,MELE
|
0 - 3 | |
| 07:47 | 0 - 3 |
Turnover by WAGNER,AUBREY
|
|
| 07:47 |
Steal by KRAUS,KAI
|
0 - 3 | |
| 07:42 |
WHITE,DOMINIQUE missed jump shot
|
0 - 3 | |
| 07:39 | 0 - 3 |
OAKLEY-STILSON,TESS defensive rebound
|
|
| 07:30 |
Foul by FULTON,DYLAN
|
0 - 3 | |
| 07:30 | 0 - 4 |
KOWACK,ASHLEY made free throw
|
|
| 07:30 | 0 - 5 |
KOWACK,ASHLEY made free throw
|
|
| 07:16 |
FULTON,DYLAN missed jump shot
|
0 - 5 | |
| 07:11 | 0 - 5 |
MURPHY,KAYLEE defensive rebound
|
|
| 07:09 |
WHITE,DOMINIQUE
goes to the bench
|
0 - 5 | |
| 07:09 |
DAFFON,ALINA
enters the game
|
0 - 5 | |
| 07:08 |
Foul by TUIMAUNEI,MELE
|
0 - 5 | |
| 07:08 | 0 - 6 |
OAKLEY-STILSON,TESS made free throw
|
|
| 07:08 | 0 - 7 |
OAKLEY-STILSON,TESS made free throw
|
|
| 06:50 |
Turnover by FULTON,DYLAN
|
0 - 7 | |
| 06:50 | 0 - 7 |
Steal by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 06:45 | 0 - 9 |
KOWACK,ASHLEY made jump shot
|
|
| 06:45 | 0 - 9 |
Assist by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 06:32 | 0 - 9 |
Foul by OAKLEY-STILSON,TESS
|
|
| 06:24 |
Turnover by KRAUS,KAI
|
0 - 9 | |
| 06:24 | 0 - 9 |
Steal by WAGNER,AUBREY
|
|
| 06:19 | 0 - 9 |
MURPHY,KAYLEE missed layup
|
|
| 06:13 |
TUIMAUNEI,MELE defensive rebound
|
0 - 9 | |
| 05:58 |
PORTER,ALICIA made 3-pt. jump shot
|
3 - 9 | |
| 05:58 |
Assist by KRAUS,KAI
|
3 - 9 | |
| 05:45 | 3 - 9 |
KOWACK,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:41 |
PORTER,ALICIA defensive rebound
|
3 - 9 | |
| 05:34 |
DAFFON,ALINA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 9 | |
| 05:33 | 3 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 05:33 |
TUIMAUNEI,MELE
goes to the bench
|
3 - 9 | |
| 05:33 |
WHITE,DOMINIQUE
enters the game
|
3 - 9 | |
| 05:19 | 3 - 9 |
INSERRA,MANDA missed jump shot
|
|
| 05:15 |
PORTER,ALICIA defensive rebound
|
3 - 9 | |
| 05:12 |
Foul by WHITE,DOMINIQUE
|
3 - 9 | |
| 05:12 |
Turnover by WHITE,DOMINIQUE
|
3 - 9 | |
| 05:12 |
30SEC TIMEOUT by Cal Maritime
|
3 - 9 | |
| 04:58 | 3 - 9 |
OAKLEY-STILSON,TESS missed layup
|
|
| 04:57 |
WHITE,DOMINIQUE defensive rebound
|
3 - 9 | |
| 04:57 |
WHITE,DOMINIQUE
goes to the bench
|
3 - 9 | |
| 04:57 |
TUIMAUNEI,MELE
enters the game
|
3 - 9 | |
| 04:43 |
Turnover by TUIMAUNEI,MELE
|
3 - 9 | |
| 04:43 | 3 - 9 |
Steal by INSERRA,MANDA
|
|
| 04:34 | 3 - 9 |
WAGNER,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:31 | 3 - 9 |
INSERRA,MANDA offensive rebound
|
|
| 04:20 | 3 - 9 |
KOWACK,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:16 |
FULTON,DYLAN defensive rebound
|
3 - 9 | |
| 03:56 |
DAFFON,ALINA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 9 | |
| 03:53 | 3 - 9 |
MURPHY,KAYLEE defensive rebound
|
|
| 03:49 | 3 - 11 |
OAKLEY-STILSON,TESS made jump shot
|
|
| 03:49 | 3 - 11 |
Assist by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 03:32 |
KRAUS,KAI made jump shot
|
5 - 11 | |
| 03:21 | 5 - 11 |
KOWACK,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:16 |
FULTON,DYLAN defensive rebound
|
5 - 11 | |
| 03:00 |
TUIMAUNEI,MELE made jump shot
|
7 - 11 | |
| 02:39 | 7 - 11 |
OAKLEY-STILSON,TESS missed jump shot
|
|
| 02:35 | 7 - 11 |
WAGNER,AUBREY offensive rebound
|
|
| 02:31 | 7 - 11 |
OAKLEY-STILSON,TESS missed layup
|
|
| 02:29 |
TUIMAUNEI,MELE defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 02:29 | 7 - 11 |
Foul by OAKLEY-STILSON,TESS
|
|
| 02:29 | 7 - 11 |
TEAM TIMEOUT by UC Santa Cruz
|
|
| 02:29 | 7 - 11 |
WAGNER,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 02:29 | 7 - 11 |
TRIEU,PENELOPI
enters the game
|
|
| 02:06 |
DAFFON,ALINA missed 3-pt. jump shot
|
7 - 11 | |
| 02:06 | 7 - 11 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:06 | 7 - 11 |
OAKLEY-STILSON,TESS
goes to the bench
|
|
| 02:06 | 7 - 11 |
WAGNER,AUBREY
enters the game
|
|
| 02:06 |
TUIMAUNEI,MELE
goes to the bench
|
7 - 11 | |
| 02:06 |
WHITE,DOMINIQUE
enters the game
|
7 - 11 | |
| 01:43 | 7 - 11 |
INSERRA,MANDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:41 | 7 - 11 |
INSERRA,MANDA offensive rebound
|
|
| 01:41 |
DAFFON,ALINA
goes to the bench
|
7 - 11 | |
| 01:41 |
SERRANO,MARISSA
enters the game
|
7 - 11 | |
| 01:38 | 7 - 11 |
MURPHY,KAYLEE missed jump shot
|
|
| 01:34 | 7 - 11 |
MURPHY,KAYLEE offensive rebound
|
|
| 01:33 | 7 - 11 |
MURPHY,KAYLEE missed layup
|
|
| 01:30 | 7 - 11 |
MURPHY,KAYLEE offensive rebound
|
|
| 01:29 | 7 - 11 |
MURPHY,KAYLEE missed jump shot
|
|
| 01:26 |
WHITE,DOMINIQUE defensive rebound
|
7 - 11 | |
| 01:14 |
FULTON,DYLAN missed jump shot
|
7 - 11 | |
| 01:10 |
FULTON,DYLAN offensive rebound
|
7 - 11 | |
| 01:09 |
FULTON,DYLAN missed jump shot
|
7 - 11 | |
| 01:09 | 7 - 11 |
Block by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 01:03 |
FULTON,DYLAN offensive rebound
|
7 - 11 | |
| 01:02 |
SERRANO,MARISSA made jump shot
|
9 - 11 | |
| 01:02 |
Assist by PORTER,ALICIA
|
9 - 11 | |
| 00:51 | 9 - 11 |
KOWACK,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:45 | 9 - 11 |
WAGNER,AUBREY offensive rebound
|
|
| 00:41 | 9 - 11 |
WAGNER,AUBREY missed layup
|
|
| 00:37 |
WHITE,DOMINIQUE defensive rebound
|
9 - 11 | |
| 00:21 |
PORTER,ALICIA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 11 | |
| 00:18 | 9 - 11 |
WAGNER,AUBREY defensive rebound
|
|
| 00:01 | 9 - 11 |
MURPHY,KAYLEE missed layup
|
|
| 00:00 |
FULTON,DYLAN defensive rebound
|
9 - 11 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
WHITE,DOMINIQUE
goes to the bench
|
9 - 11 | |
| 10:00 |
TUIMAUNEI,MELE
enters the game
|
9 - 11 | |
| 09:48 | 9 - 11 |
INSERRA,MANDA missed jump shot
|
|
| 09:47 | 9 - 11 |
TRIEU,PENELOPI offensive rebound
|
|
| 09:47 | 9 - 11 |
Turnover by INSERRA,MANDA
|
|
| 09:47 |
Steal by TUIMAUNEI,MELE
|
9 - 11 | |
| 09:36 |
Turnover by TUIMAUNEI,MELE
|
9 - 11 | |
| 09:36 | 9 - 11 |
Steal by KOWACK,ASHLEY
|
|
| 09:27 | 9 - 11 |
TRIEU,PENELOPI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:23 |
SERRANO,MARISSA defensive rebound
|
9 - 11 | |
| 09:12 |
Turnover by FULTON,DYLAN
|
9 - 11 | |
| 09:12 | 9 - 11 |
Steal by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 08:54 | 9 - 11 |
MURPHY,KAYLEE missed layup
|
|
| 08:53 | 9 - 11 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:40 | 9 - 14 |
TRIEU,PENELOPI made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:40 | 9 - 14 |
Assist by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 08:31 |
Foul by KRAUS,KAI
|
9 - 14 | |
| 08:31 |
Turnover by KRAUS,KAI
|
9 - 14 | |
| 08:31 |
KRAUS,KAI
goes to the bench
|
9 - 14 | |
| 08:31 |
DAFFON,ALINA
enters the game
|
9 - 14 | |
| 08:16 | 9 - 14 |
INSERRA,MANDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:14 |
FULTON,DYLAN defensive rebound
|
9 - 14 | |
| 08:14 |
Turnover by FULTON,DYLAN
|
9 - 14 | |
| 08:14 | 9 - 14 |
Steal by INSERRA,MANDA
|
|
| 08:14 |
TUIMAUNEI,MELE
goes to the bench
|
9 - 14 | |
| 08:14 |
WHITE,DOMINIQUE
enters the game
|
9 - 14 | |
| 08:14 | 9 - 14 |
KOWACK,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 08:14 | 9 - 14 |
CHASMAR,MAKENNA
enters the game
|
|
| 08:10 | 9 - 14 |
INSERRA,MANDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:07 |
SERRANO,MARISSA defensive rebound
|
9 - 14 | |
| 07:45 |
SERRANO,MARISSA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 14 | |
| 07:42 | 9 - 14 |
INSERRA,MANDA defensive rebound
|
|
| 07:35 | 9 - 14 |
MURPHY,KAYLEE missed layup
|
|
| 07:31 |
FULTON,DYLAN defensive rebound
|
9 - 14 | |
| 07:23 | 9 - 14 |
MURPHY,KAYLEE
goes to the bench
|
|
| 07:23 | 9 - 14 |
ZIENTEK,LINDSAY
enters the game
|
|
| 07:12 |
FULTON,DYLAN made layup
|
11 - 14 | |
| 07:12 |
Assist by SERRANO,MARISSA
|
11 - 14 | |
| 06:47 | 11 - 16 |
INSERRA,MANDA made jump shot
|
|
| 06:47 | 11 - 16 |
Assist by WAGNER,AUBREY
|
|
| 06:33 | 11 - 16 |
Foul by CHASMAR,MAKENNA
|
|
| 06:33 |
SERRANO,MARISSA made free throw
|
12 - 16 | |
| 06:33 |
SERRANO,MARISSA made free throw
|
13 - 16 | |
| 06:23 | 13 - 16 |
Turnover by WAGNER,AUBREY
|
|
| 06:23 |
Steal by SERRANO,MARISSA
|
13 - 16 | |
| 06:15 |
DAFFON,ALINA made 3-pt. jump shot
|
16 - 16 | |
| 05:54 | 16 - 16 |
CHASMAR,MAKENNA missed jump shot
|
|
| 05:50 |
PORTER,ALICIA defensive rebound
|
16 - 16 | |
| 05:36 |
Turnover by SERRANO,MARISSA
|
16 - 16 | |
| 05:36 | 16 - 16 |
Steal by TRIEU,PENELOPI
|
|
| 05:30 | 16 - 16 |
WAGNER,AUBREY missed jump shot
|
|
| 05:26 |
PORTER,ALICIA defensive rebound
|
16 - 16 | |
| 05:19 |
Turnover by WHITE,DOMINIQUE
|
16 - 16 | |
| 05:19 | 16 - 16 |
Steal by INSERRA,MANDA
|
|
| 05:14 | 16 - 16 |
ZIENTEK,LINDSAY missed jump shot
|
|
| 05:11 | 16 - 16 |
INSERRA,MANDA offensive rebound
|
|
| 05:10 | 16 - 18 |
INSERRA,MANDA made layup
|
|
| 04:51 |
PORTER,ALICIA missed jump shot
|
16 - 18 | |
| 04:48 | 16 - 18 |
ZIENTEK,LINDSAY defensive rebound
|
|
| 04:43 | 16 - 18 |
Turnover by TRIEU,PENELOPI
|
|
| 04:43 | 16 - 18 |
INSERRA,MANDA
goes to the bench
|
|
| 04:43 | 16 - 18 |
TRIEU,PENELOPI
goes to the bench
|
|
| 04:43 | 16 - 18 |
MURPHY,KAYLEE
enters the game
|
|
| 04:43 | 16 - 18 |
KOWACK,ASHLEY
enters the game
|
|
| 04:43 |
SERRANO,MARISSA
goes to the bench
|
16 - 18 | |
| 04:43 |
WHITE,DOMINIQUE
goes to the bench
|
16 - 18 | |
| 04:43 |
KRAUS,KAI
enters the game
|
16 - 18 | |
| 04:43 |
TUIMAUNEI,MELE
enters the game
|
16 - 18 | |
| 04:41 | 16 - 18 |
Foul by ZIENTEK,LINDSAY
|
|
| 04:36 |
Turnover by FULTON,DYLAN
|
16 - 18 | |
| 04:17 | 16 - 18 |
ZIENTEK,LINDSAY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:13 |
TUIMAUNEI,MELE defensive rebound
|
16 - 18 | |
| 04:09 |
Turnover by KRAUS,KAI
|
16 - 18 | |
| 04:09 | 16 - 18 |
ZIENTEK,LINDSAY
goes to the bench
|
|
| 04:09 | 16 - 18 |
WEGIS,MEGAN
enters the game
|
|
| 03:45 | 16 - 18 |
WEGIS,MEGAN missed layup
|
|
| 03:42 | 16 - 18 |
MURPHY,KAYLEE offensive rebound
|
|
| 03:41 | 16 - 18 |
MURPHY,KAYLEE missed layup
|
|
| 03:39 | 16 - 18 |
WEGIS,MEGAN offensive rebound
|
|
| 03:39 |
Foul by KRAUS,KAI
|
16 - 18 | |
| 03:39 | 16 - 19 |
WEGIS,MEGAN made free throw
|
|
| 03:37 | 16 - 19 |
WEGIS,MEGAN missed free throw
|
|
| 03:36 |
PORTER,ALICIA defensive rebound
|
16 - 19 | |
| 03:24 |
PORTER,ALICIA missed jump shot
|
16 - 19 | |
| 03:21 | 16 - 19 |
WEGIS,MEGAN defensive rebound
|
|
| 03:14 | 16 - 21 |
MURPHY,KAYLEE made layup
|
|
| 03:14 | 16 - 21 |
Assist by WAGNER,AUBREY
|
|
| 03:00 |
Turnover by KRAUS,KAI
|
16 - 21 | |
| 03:00 | 16 - 21 |
Steal by WAGNER,AUBREY
|
|
| 02:53 | 16 - 23 |
WEGIS,MEGAN made layup
|
|
| 02:53 | 16 - 23 |
Assist by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 02:32 |
TUIMAUNEI,MELE missed layup
|
16 - 23 | |
| 02:28 | 16 - 23 |
WAGNER,AUBREY defensive rebound
|
|
| 02:27 | 16 - 25 |
KOWACK,ASHLEY made layup
|
|
| 02:27 | 16 - 25 |
Assist by WAGNER,AUBREY
|
|
| 02:25 |
TEAM TIMEOUT by Cal Maritime
|
16 - 25 | |
| 02:25 |
FULTON,DYLAN
goes to the bench
|
16 - 25 | |
| 02:25 |
WHITE,DOMINIQUE
enters the game
|
16 - 25 | |
| 02:11 |
KRAUS,KAI made 3-pt. jump shot
|
19 - 25 | |
| 02:11 |
Assist by WHITE,DOMINIQUE
|
19 - 25 | |
| 01:46 | 19 - 28 |
WAGNER,AUBREY made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:46 | 19 - 28 |
Assist by KOWACK,ASHLEY
|
|
| 01:26 |
WHITE,DOMINIQUE missed layup
|
19 - 28 | |
| 01:26 | 19 - 28 |
Block by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 01:21 | 19 - 28 |
WAGNER,AUBREY defensive rebound
|
|
| 01:16 | 19 - 31 |
KOWACK,ASHLEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:16 | 19 - 31 |
Assist by WAGNER,AUBREY
|
|
| 00:51 |
Turnover by DAFFON,ALINA
|
19 - 31 | |
| 00:51 | 19 - 31 |
Steal by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 00:47 | 19 - 33 |
KOWACK,ASHLEY made layup
|
|
| 00:47 | 19 - 33 |
Assist by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 00:28 |
Turnover by PORTER,ALICIA
|
19 - 33 | |
| 00:28 | 19 - 33 |
Steal by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 00:08 |
Foul by KRAUS,KAI
|
19 - 33 | |
| 00:08 | 19 - 33 |
CHASMAR,MAKENNA
goes to the bench
|
|
| 00:08 | 19 - 33 |
INSERRA,MANDA
enters the game
|
|
| 00:08 |
KRAUS,KAI
goes to the bench
|
19 - 33 | |
| 00:08 |
PORTER,ALICIA
goes to the bench
|
19 - 33 | |
| 00:08 |
FULTON,DYLAN
enters the game
|
19 - 33 | |
| 00:08 |
SERRANO,MARISSA
enters the game
|
19 - 33 | |
| 00:05 | 19 - 33 |
MURPHY,KAYLEE missed jump shot
|
|
| 00:02 | 19 - 33 |
INSERRA,MANDA offensive rebound
|
|
| 00:01 | 19 - 33 |
INSERRA,MANDA missed layup
|
|
| 00:01 |
Block by TUIMAUNEI,MELE
|
19 - 33 | |
| 00:00 | 19 - 33 |
INSERRA,MANDA offensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 19 - 33 |
WEGIS,MEGAN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 19 - 33 |
OAKLEY-STILSON,TESS
enters the game
|
|
| 10:00 |
DAFFON,ALINA
goes to the bench
|
19 - 33 | |
| 10:00 |
PORTER,ALICIA
enters the game
|
19 - 33 | |
| 09:48 |
Turnover by FULTON,DYLAN
|
19 - 33 | |
| 09:48 | 19 - 33 |
Steal by KOWACK,ASHLEY
|
|
| 09:42 | 19 - 35 |
KOWACK,ASHLEY made layup
|
|
| 09:20 |
FULTON,DYLAN made jump shot
|
21 - 35 | |
| 09:20 |
Assist by WHITE,DOMINIQUE
|
21 - 35 | |
| 09:07 | 21 - 35 |
WAGNER,AUBREY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:04 | 21 - 35 |
WAGNER,AUBREY offensive rebound
|
|
| 09:03 |
WHITE,DOMINIQUE
goes to the bench
|
21 - 35 | |
| 09:03 |
DAFFON,ALINA
enters the game
|
21 - 35 | |
| 08:49 | 21 - 37 |
MURPHY,KAYLEE made jump shot
|
|
| 08:49 | 21 - 37 |
Assist by KOWACK,ASHLEY
|
|
| 08:34 |
Turnover by TUIMAUNEI,MELE
|
21 - 37 | |
| 08:34 | 21 - 37 |
Steal by KOWACK,ASHLEY
|
|
| 08:28 | 21 - 37 |
KOWACK,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 08:24 | 21 - 37 |
INSERRA,MANDA offensive rebound
|
|
| 08:23 | 21 - 39 |
INSERRA,MANDA made layup
|
|
| 08:10 |
TUIMAUNEI,MELE missed jump shot
|
21 - 39 | |
| 08:02 | 21 - 39 |
OAKLEY-STILSON,TESS defensive rebound
|
|
| 08:00 | 21 - 39 |
OAKLEY-STILSON,TESS missed layup
|
|
| 07:56 |
DAFFON,ALINA defensive rebound
|
21 - 39 | |
| 07:53 |
SERRANO,MARISSA made 3-pt. jump shot
|
24 - 39 | |
| 07:53 |
Assist by DAFFON,ALINA
|
24 - 39 | |
| 07:37 | 24 - 41 |
MURPHY,KAYLEE made layup
|
|
| 07:37 |
Foul by FULTON,DYLAN
|
24 - 41 | |
| 07:37 | 24 - 42 |
MURPHY,KAYLEE made free throw
|
|
| 07:19 | 24 - 42 |
Foul by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 07:08 |
SERRANO,MARISSA missed jump shot
|
24 - 42 | |
| 07:04 | 24 - 42 |
INSERRA,MANDA defensive rebound
|
|
| 06:58 | 24 - 42 |
INSERRA,MANDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:56 | 24 - 42 |
MURPHY,KAYLEE offensive rebound
|
|
| 06:56 | 24 - 42 |
Turnover by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 06:56 |
Steal by DAFFON,ALINA
|
24 - 42 | |
| 06:49 |
Turnover by SERRANO,MARISSA
|
24 - 42 | |
| 06:49 | 24 - 42 |
Steal by WAGNER,AUBREY
|
|
| 06:49 |
Foul by SERRANO,MARISSA
|
24 - 42 | |
| 06:42 | 24 - 44 |
KOWACK,ASHLEY made layup
|
|
| 06:42 | 24 - 44 |
Assist by MURPHY,KAYLEE
|
|
| 06:24 | 24 - 44 |
Foul by INSERRA,MANDA
|
|
| 06:24 |
SERRANO,MARISSA
goes to the bench
|
24 - 44 | |
| 06:24 |
KRAUS,KAI
enters the game
|
24 - 44 | |
| 06:17 | 24 - 44 |
Foul by WAGNER,AUBREY
|
|
| 06:17 |
KRAUS,KAI made free throw
|
25 - 44 | |
| 06:17 |
KRAUS,KAI made free throw
|
26 - 44 | |
| 06:10 | 26 - 47 |
INSERRA,MANDA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:10 | 26 - 47 |
Assist by WAGNER,AUBREY
|
|
| 05:47 |
PORTER,ALICIA made 3-pt. jump shot
|
29 - 47 | |
| 05:47 |
Assist by TUIMAUNEI,MELE
|
29 - 47 | |
| 05:34 |
Foul by PORTER,ALICIA
|
29 - 47 | |
| 05:34 | 29 - 48 |
MURPHY,KAYLEE made free throw
|
|
| 05:34 | 29 - 49 |
MURPHY,KAYLEE made free throw
|
|
| 05:34 | 29 - 49 |
WAGNER,AUBREY
goes to the bench
|
|
| 05:34 | 29 - 49 |
KOWACK,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 05:34 | 29 - 49 |
TRIEU,PENELOPI
enters the game
|
|
| 05:34 | 29 - 49 |
CHASMAR,MAKENNA
enters the game
|
|
| 05:26 |
Turnover by KRAUS,KAI
|
29 - 49 | |
| 05:01 | 29 - 49 |
INSERRA,MANDA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:58 | 29 - 49 |
OAKLEY-STILSON,TESS offensive rebound
|
|
| 04:51 | 29 - 49 |
TRIEU,PENELOPI missed jump shot
|
|
| 04:49 | 29 - 49 |
MURPHY,KAYLEE offensive rebound
|
|
| 04:49 | 29 - 49 |
MURPHY,KAYLEE missed layup
|
|
| 04:49 |
Block by FULTON,DYLAN
|
29 - 49 | |
| 04:49 |
TEAM defensive rebound
|
29 - 49 | |
| 04:39 |
DAFFON,ALINA missed 3-pt. jump shot
|
29 - 49 | |
| 04:35 | 29 - 49 |
INSERRA,MANDA defensive rebound
|
|
| 04:31 | 29 - 52 |
TRIEU,PENELOPI made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:31 | 29 - 52 |
Assist by CHASMAR,MAKENNA
|
|
| 04:15 | 29 - 52 |
Foul by INSERRA,MANDA
|
|
| 04:15 |
DAFFON,ALINA
goes to the bench
|
29 - 52 | |
| 04:15 |
SHARMA,ANJALI
enters the game
|
29 - 52 | |
| 04:15 |
FULTON,DYLAN missed free throw
|
29 - 52 | |
| 04:15 |
